Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2차 | 비수기. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 노을(2층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 55,000 | 65,000 | 105,000 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | 129,000 | 159,000 | 159,000 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 55,000 | 65,000 | 119,000 |
| 낙조(2층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 55,000 | 65,000 | 105,000 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | 129,000 | 159,000 | 159,000 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 55,000 | 65,000 | 119,000 |
| 일몰(2층) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 55,000 | 65,000 | 105,000 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | 129,000 | 159,000 | 159,000 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 55,000 | 65,000 | 119,000 |
| 하늘(3층) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | 63,000 | 73,000 | 129,000 | 73,000 | 93,000 | 139,000 | 129,000 | 159,000 | 159,000 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 59,000 | 69,000 | 119,000 |
| 석양(3층) | 30.00평 | 분리형/복층형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 150,000 | 200,000 | 240,000 | 160,000 | 210,000 | 279,000 | 170,000 | 230,000 | 289,000 | 249,000 | 309,000 | 309,000 | 199,000 | 229,000 | 299,000 | 229,000 | 259,000 | 329,000 | 150,000 | 200,000 | 269,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 취사시설/도구, 타월, 욕실용품, VOD
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 노을(2층) | 비수기 | 55,000 | 65,000 | 105,000 | |
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 성수기2차 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 비수기. | 55,000 | 65,000 | 119,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 낙조(2층) | 비수기 | 55,000 | 65,000 | 105,000 | |
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 성수기2차 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 비수기. | 55,000 | 65,000 | 119,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 일몰(2층) | 비수기 | 55,000 | 65,000 | 105,000 | |
| 준성수기 | 59,000 | 69,000 | 129,000 | ||
| 성수기 | 69,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 성수기2차 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 비수기. | 55,000 | 65,000 | 119,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 하늘(3층) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 준성수기 | 63,000 | 73,000 | 129,000 | ||
| 성수기 | 73,000 | 93,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 129,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 성수기2차 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 비수기. | 59,000 | 69,000 | 119,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 석양(3층) | 비수기 | 150,000 | 200,000 | 240,000 | |
| 준성수기 | 160,000 | 210,000 | 279,000 | ||
| 성수기 | 170,000 | 230,000 | 289,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 준성수기2 | 199,000 | 229,000 | 299,000 | ||
| 성수기2차 | 229,000 | 259,000 | 329,000 | ||
| 비수기. | 150,000 | 200,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/복층형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 전자레인지, 취사시설/도구, 타월, 욕실용품, VOD
-
Basic info
Reservation Information
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 저녁 18시 이후 입실 사전 연락 필수
※ 저녁 10시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전 연락 부탁드립니다.
※ 11시 퇴실 시간 반드시 준수해야 함
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준)
※ 기준 인원 외 인원 추가 시 추가 요금을 별도로 지불하셔야 합니다.
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 장소: 개별 테라스 바베큐 이용
- 이용 요금: 2인 기준 15,000원 (1인 추가 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~ 00:00
- 신청 시간: ~ 21:00
※ 숯, 그릴 개인 지참 불가
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 6월 21일 ~ 2025년 9월 21일
- 이용 시간: 입실 후 ~ 20:00
- 이용 요금: 무료
- 수영장 크기: 5.2m x 7.5m x 1m
- 온도: 냉수
- 이용 복장: 수영복, 면티 가능
※ 에어 펌프 보유
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 편의점: 도보 약 3분 거리에 위치
- 마트: 차량으로 약 30분 거리에 하나로 마트가 있습니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
Reservation

